11月13日 今天 · 吉林白山实况 10℃

白山天气白山15天天气预报

⛅ -1~10℃ 多云南风 2级 · 湿度67%
空气质量51 · 良
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:20
日落16:15
相对湿度67%
🌤 白山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ⛅多云 10℃ / -1℃ 南风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 10℃ / -4℃ 东风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 4℃ / -8℃ 北风 3级
11月16日 周一 🌨️小雪 3℃ / -10℃ 东北风 2级
11月17日 周二 ❄️大雪 2℃ / -2℃ 东北风 2级
11月18日 周三 ❄️大雪 1℃ / -10℃ 西北风 3级
11月19日 周四 🌨️小雪 -5℃ / -14℃ 西南风 3级
11月20日 周五 🌨️阵雪 -5℃ / -15℃ 西风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 -7℃ / -19℃ 西风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 -4℃ / -19℃ 西南风 3级
11月23日 周一 🌨️阵雪 3℃ / -11℃ 西南风 3级
11月24日 周二 🌨️阵雪 1℃ / -19℃ 西风 3级
11月25日 周三 ☀️晴 -8℃ / -20℃ 西风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 -9℃ / -24℃ 西风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 -2℃ / -24℃ 北风 2级
白山生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 67%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑